제품 상세 정보:
|
종류: | 포장 기계 | 적용 가능한 산업: | 식물, 기계류 정비소를 제조하기 |
---|---|---|---|
보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원 | 지역 서비스 위치: | 사우디아라비아 |
전시실 위치: | 필리핀, 사우디아라비아 | 조건: | 새로운 |
패키징 유형: | 논문 | 패키징 재료: | 플라스틱, 종이 |
자동 등급: | 자동 | 구동 방식: | 전기 |
전압: | 220V | 무게: | 900 KG |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 현장 유지 보수와 수리 서비스 | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 5년 이상 | 핵심 부품: | 지탱하는 PLC, 모터 |
이름: | 비누 상자 포장기 | 패킹 제품: | Soap |
생산용량: | 20-200팩/분 | 패킹 속도: | 200판지/분 |
충전(充塡) 물질: | 카튼 | 비누 크기 길이: | 50-300mm |
비누 크기 폭: | 25-125mm | 기계 물질: | 스테인리스 스틸 304 |
막두께: | 0.03-0.07mm | 장점: | 용이한 작동 |
항구: | 광저우 |
주요 기술 매개 변수 | JDZ-120G | ||
포장 속도 | 30~120박스/분 | ||
팩 | 품질 요구 사항 | 250~350g/m2 | |
크기 범위 (L*W*H) | (70-180) *(35-85) *(14-50) mm | ||
부서는 | 품질 요구 사항 | 60-70g/m2 | |
펼쳐진 안내서 사양 | (80-250) *(90-170) mm | ||
접기 범위 | 1~4배 | ||
압축 공기 | 작업 압력 | ≥0.6mpa | |
공기 소비 | 260~300L/분 | ||
전원 공급 | 220V 50HZ | ||
모터 전력 | 2.2Kw | ||
기계 차원 (L*W*H) | 4200*1050*1600mm | ||
기계 무게 | 1600kg |
담당자: Mrs. Cindy
전화 번호: 8618298387015