제품 상세 정보:
|
종류: | 포장 기계 | 적용 가능한 산업: | 식물, 기계류 정비소를 제조하기 |
---|---|---|---|
보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원 | 지역 서비스 위치: | 사우디아라비아 |
전시실 위치: | 필리핀, 사우디아라비아 | 조건: | 새로운 |
패키징 유형: | 논문 | 패키징 재료: | 플라스틱, 종이 |
자동 등급: | 자동 | 구동 방식: | 전기 |
전압: | 220V | 무게: | 900 KG |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 현장 유지 보수와 수리 서비스 | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 5년 이상 | 핵심 부품: | 지탱하는 PLC, 모터 |
이름: | 비누 상자 포장기 | 패킹 제품: | Soap |
역량: | 30~330개의 봉지/분 | 가방 폭: | 30-390mm |
가방 길이: | 45-650mm | 전력 소비: | 3.7 kw |
기계 물질: | 스테인리스 스틸 304 | 단일 단계: | 220V |
키워드: | 플로우 팩 포장기 | 특징: | 쉬운 조작 |
항구: | 광저우 |
중량
|
65-80g/m2 사이
|
중량
|
250-350g/m2 사이
|
크기 범위
|
(80-210) ×(70-210) mm (L×W)
|
팩 크기 mm
|
(40-200) × (12-85) × (16-70) mm
|
접기 범위
|
(1~4배)
|
표준 전원 공급
|
220V 50Hz
|
공기 소비
|
120~160L/분
|
전력 소모량 KW
|
1.5
|
압축 공기 압력
|
00.5-0.8MPa
|
소음
|
< 70B
|
담당자: Mrs. Cindy
전화 번호: 8618298387015